Skip to content

Hunter x Hunter (2011) in Japanese

HUNTER×HUNTER (2011) HUNTER×HUNTER (2011) 148 episodes · 2011

Its 148 episodes have 143,761 words, 12,753 of them different, and 41% of those appear only once.

177thof 237 on Easiest anime to learn Japanese from

HUNTER×HUNTER (2011)

72%of its words are among the 2,000 most common

Words to learn

Learning Hunter x Hunter (2011)'s own most frequent words first, this many cover each share of its dialogue. The bar under each is out of all 12,753 different words.

  1. 50%of the dialogue 279words
  2. 80%of the dialogue 1,793words
  3. 90%of the dialogue 3,910words
  4. 95%of the dialogue 6,515words
  5. 98%of the dialogue 9,878words

Words and whole lines

A line needs every one of its words, so whole lines lag behind words. With 1,793 words you know 80% of what is said, but to know every word of the lines, a quarter need 241, half need 1,456, and three quarters need 5,378.

Words learned, most frequent first
0% 25% 50% 75% 100% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 words learned Half the lines fully known after 1,456 words

Dialogue coveredLines with every word known

Episode by episode

Episode 1 uses 451 different words. From episode 75 on, an episode brings about 56 that no earlier episode used. Each panel is to the same scale.

  1. 1 Episode 1: 451 new words of 451
  2. 2 Episode 2: 400 new words of 579
  3. 3 Episode 3: 365 new words of 595
  4. 4 Episode 4: 258 new words of 535
  5. 5 Episode 5: 132 new words of 362
  6. 6 Episode 6: 222 new words of 513
  7. 7 Episode 7: 254 new words of 582
  8. 8 Episode 8: 205 new words of 549
  9. 9 Episode 9: 155 new words of 487
  10. 10 Episode 10: 176 new words of 534
  11. 11 Episode 11: 156 new words of 521
  12. 12 Episode 12: 105 new words of 435
  13. 13 Episode 13: 13 new words of 448
  14. 14 Episode 14: 108 new words of 428
  15. 15 Episode 15: 87 new words of 433
  16. 16 Episode 16: 58 new words of 333
  17. 17 Episode 17: 72 new words of 407
  18. 18 Episode 18: 125 new words of 510
  19. 19 Episode 19: 135 new words of 545
  20. 20 Episode 20: 101 new words of 475
  21. 21 Episode 21: 160 new words of 583
  22. 22 Episode 22: 153 new words of 573
  23. 23 Episode 23: 76 new words of 438
  24. 24 Episode 24: 80 new words of 438
  25. 25 Episode 25: 121 new words of 550
  26. 26 Episode 26: 6 new words of 412
  27. 27 Episode 27: 153 new words of 587
  28. 28 Episode 28: 139 new words of 535
  29. 29 Episode 29: 138 new words of 605
  30. 30 Episode 30: 113 new words of 541
  31. 31 Episode 31: 134 new words of 595
  32. 32 Episode 32: 134 new words of 569
  33. 33 Episode 33: 90 new words of 549
  34. 34 Episode 34: 104 new words of 545
  35. 35 Episode 35: 93 new words of 533
  36. 36 Episode 36: 70 new words of 515
  37. 37 Episode 37: 73 new words of 412
  38. 38 Episode 38: 120 new words of 557
  39. 39 Episode 39: 113 new words of 584
  40. 40 Episode 40: 88 new words of 549
  41. 41 Episode 41: 145 new words of 640
  42. 42 Episode 42: 159 new words of 696
  43. 43 Episode 43: 122 new words of 543
  44. 44 Episode 44: 70 new words of 434
  45. 45 Episode 45: 70 new words of 488
  46. 46 Episode 46: 104 new words of 625
  47. 47 Episode 47: 81 new words of 550
  48. 48 Episode 48: 139 new words of 651
  49. 49 Episode 49: 80 new words of 639
  50. 50 Episode 50: 95 new words of 564
  51. 51 Episode 51: 145 new words of 592
  52. 52 Episode 52: 67 new words of 548
  53. 53 Episode 53: 86 new words of 528
  54. 54 Episode 54: 74 new words of 532
  55. 55 Episode 55: 67 new words of 559
  56. 56 Episode 56: 84 new words of 628
  57. 57 Episode 57: 97 new words of 623
  58. 58 Episode 58: 42 new words of 557
  59. 59 Episode 59: 84 new words of 615
  60. 60 Episode 60: 105 new words of 621
  61. 61 Episode 61: 83 new words of 576
  62. 62 Episode 62: 81 new words of 641
  63. 63 Episode 63: 84 new words of 566
  64. 64 Episode 64: 74 new words of 629
  65. 65 Episode 65: 80 new words of 630
  66. 66 Episode 66: 88 new words of 617
  67. 67 Episode 67: 63 new words of 629
  68. 68 Episode 68: 53 new words of 574
  69. 69 Episode 69: 83 new words of 614
  70. 70 Episode 70: 47 new words of 478
  71. 71 Episode 71: 57 new words of 619
  72. 72 Episode 72: 74 new words of 653
  73. 73 Episode 73: 66 new words of 586
  74. 74 Episode 74: 48 new words of 563
  75. 75 Episode 75: 51 new words of 506
  76. 76 Episode 76: 80 new words of 480
  77. 77 Episode 77: 114 new words of 601
  78. 78 Episode 78: 116 new words of 645
  79. 79 Episode 79: 109 new words of 580
  80. 80 Episode 80: 90 new words of 569
  81. 81 Episode 81: 54 new words of 466
  82. 82 Episode 82: 54 new words of 498
  83. 83 Episode 83: 52 new words of 480
  84. 84 Episode 84: 53 new words of 477
  85. 85 Episode 85: 53 new words of 465
  86. 86 Episode 86: 57 new words of 547
  87. 87 Episode 87: 40 new words of 480
  88. 88 Episode 88: 53 new words of 466
  89. 89 Episode 89: 61 new words of 523
  90. 90 Episode 90: 45 new words of 424
  91. 91 Episode 91: 37 new words of 381
  92. 92 Episode 92: 55 new words of 453
  93. 93 Episode 93: 55 new words of 543
  94. 94 Episode 94: 26 new words of 344
  95. 95 Episode 95: 63 new words of 540
  96. 96 Episode 96: 96 new words of 644
  97. 97 Episode 97: 46 new words of 485
  98. 98 Episode 98: 84 new words of 600
  99. 99 Episode 99: 104 new words of 728
  100. 100 Episode 100: 71 new words of 621
  101. 101 Episode 101: 67 new words of 563
  102. 102 Episode 102: 106 new words of 611
  103. 103 Episode 103: 88 new words of 643
  104. 104 Episode 104: 79 new words of 652
  105. 105 Episode 105: 57 new words of 570
  106. 106 Episode 106: 53 new words of 437
  107. 107 Episode 107: 63 new words of 530
  108. 108 Episode 108: 65 new words of 624
  109. 109 Episode 109: 62 new words of 650
  110. 110 Episode 110: 85 new words of 710
  111. 111 Episode 111: 49 new words of 388
  112. 112 Episode 112: 70 new words of 472
  113. 113 Episode 113: 50 new words of 429
  114. 114 Episode 114: 34 new words of 446
  115. 115 Episode 115: 36 new words of 439
  116. 116 Episode 116: 17 new words of 368
  117. 117 Episode 117: 60 new words of 560
  118. 118 Episode 118: 57 new words of 585
  119. 119 Episode 119: 32 new words of 443
  120. 120 Episode 120: 58 new words of 599
  121. 121 Episode 121: 39 new words of 485
  122. 122 Episode 122: 43 new words of 389
  123. 123 Episode 123: 16 new words of 377
  124. 124 Episode 124: 32 new words of 441
  125. 125 Episode 125: 28 new words of 369
  126. 126 Episode 126: 73 new words of 479
  127. 127 Episode 127: 36 new words of 422
  128. 128 Episode 128: 34 new words of 368
  129. 129 Episode 129: 42 new words of 541
  130. 130 Episode 130: 20 new words of 297
  131. 131 Episode 131: 17 new words of 237
  132. 132 Episode 132: 28 new words of 465
  133. 133 Episode 133: 16 new words of 388
  134. 134 Episode 134: 61 new words of 521
  135. 135 Episode 135: 51 new words of 496
  136. 136 Episode 136: 54 new words of 410
  137. 137 Episode 137: 101 new words of 609
  138. 138 Episode 138: 60 new words of 510
  139. 139 Episode 139: 37 new words of 497
  140. 140 Episode 140: 54 new words of 547
  141. 141 Episode 141: 69 new words of 552
  142. 142 Episode 142: 47 new words of 541
  143. 143 Episode 143: 68 new words of 654
  144. 144 Episode 144: 50 new words of 572
  145. 145 Episode 145: 37 new words of 418
  146. 146 Episode 146: 25 new words of 457
  147. 147 Episode 147: 29 new words of 448
  148. 148 Episode 148: 46 new words of 370

Words no earlier episode used (the number)Words already seen

Similar difficulty

Counted automatically from the Japanese subtitles of all 148 episodes, leaving out character names. Vocabulary only: speaking speed and slang are not measured. 14% of lines could not be fully analyzed and are left out of the whole-line figures. How these numbers are counted