Monster in Japanese
MONSTER MONSTER 74 episodes · 2004
Its 74 episodes have 71,707 words, 7,902 of them different, and 45% of those appear only once.
75thof 237 on Easiest anime to learn Japanese from

78%of its words are among the 2,000 most common
Words to learn
Learning Monster's own most frequent words first, this many cover each share of its dialogue. The bar under each is out of all 7,902 different words.
- 50%of the dialogue 172words
- 80%of the dialogue 1,228words
- 90%of the dialogue 2,700words
- 95%of the dialogue 4,325words
- 98%of the dialogue 6,468words
Words and whole lines
A line needs every one of its words, so whole lines lag behind words. With 1,228 words you know 80% of what is said, but to know every word of the lines, a quarter need 163, half need 911, and three quarters need 3,444.
Dialogue coveredLines with every word known
Episode by episode
Episode 1 uses 514 different words. From episode 38 on, an episode brings about 61 that no earlier episode used. Each panel is to the same scale.
- 1 Episode 1: 514 new words of 514
- 2 Episode 2: 391 new words of 585
- 3 Episode 3: 390 new words of 663
- 4 Episode 4: 173 new words of 424
- 5 Episode 5: 287 new words of 559
- 6 Episode 6: 209 new words of 528
- 7 Episode 7: 107 new words of 374
- 8 Episode 8: 122 new words of 419
- 9 Episode 9: 114 new words of 295
- 10 Episode 10: 208 new words of 549
- 11 Episode 11: 197 new words of 545
- 12 Episode 12: 108 new words of 404
- 13 Episode 13: 183 new words of 588
- 14 Episode 14: 169 new words of 528
- 15 Episode 15: 168 new words of 549
- 16 Episode 16: 86 new words of 443
- 17 Episode 17: 121 new words of 512
- 18 Episode 18: 118 new words of 419
- 19 Episode 19: 177 new words of 559
- 20 Episode 20: 80 new words of 393
- 21 Episode 21: 95 new words of 431
- 22 Episode 22: 147 new words of 602
- 23 Episode 23: 70 new words of 407
- 24 Episode 24: 101 new words of 449
- 25 Episode 25: 158 new words of 547
- 26 Episode 26: 145 new words of 532
- 27 Episode 27: 77 new words of 443
- 28 Episode 28: 133 new words of 596
- 29 Episode 29: 100 new words of 533
- 30 Episode 30: 94 new words of 458
- 31 Episode 31: 131 new words of 612
- 32 Episode 32: 83 new words of 422
- 33 Episode 33: 73 new words of 388
- 34 Episode 34: 101 new words of 558
- 35 Episode 35: 83 new words of 504
- 36 Episode 36: 67 new words of 435
- 37 Episode 37: 53 new words of 318
- 38 Episode 38: 54 new words of 388
- 39 Episode 39: 92 new words of 486
- 40 Episode 40: 94 new words of 495
- 41 Episode 41: 75 new words of 420
- 42 Episode 42: 93 new words of 444
- 43 Episode 43: 113 new words of 534
- 44 Episode 44: 76 new words of 562
- 45 Episode 45: 69 new words of 437
- 46 Episode 46: 60 new words of 506
- 47 Episode 47: 67 new words of 522
- 48 Episode 48: 52 new words of 528
- 49 Episode 49: 51 new words of 432
- 50 Episode 50: 85 new words of 506
- 51 Episode 51: 83 new words of 585
- 52 Episode 52: 120 new words of 577
- 53 Episode 53: 73 new words of 502
- 54 Episode 54: 51 new words of 424
- 55 Episode 55: 41 new words of 455
- 56 Episode 56: 48 new words of 377
- 57 Episode 57: 47 new words of 422
- 58 Episode 58: 45 new words of 351
- 59 Episode 59: 51 new words of 424
- 60 Episode 60: 26 new words of 325
- 61 Episode 61: 56 new words of 546
- 62 Episode 62: 72 new words of 509
- 63 Episode 63: 96 new words of 592
- 64 Episode 64: 47 new words of 435
- 65 Episode 65: 18 new words of 308
- 66 Episode 66: 43 new words of 324
- 67 Episode 67: 22 new words of 252
- 68 Episode 68: 72 new words of 494
- 69 Episode 69: 83 new words of 582
- 70 Episode 70: 59 new words of 484
- 71 Episode 71: 26 new words of 394
- 72 Episode 72: 28 new words of 361
- 73 Episode 73: 27 new words of 322
- 74 Episode 74: 54 new words of 432
Words no earlier episode used (the number)Words already seen
Similar difficulty
73rd78.2% Kuroko's Basketball: Last Game
Film · 2017
74th78.2% Classroom of the Elite Season 2
13 episodes · 2022
76th78.1% 15 episodes · 2009
77th78.1% 12 episodes · 2019
Counted automatically from the Japanese subtitles of all 74 episodes, leaving out character names. Vocabulary only: speaking speed and slang are not measured. 9% of lines could not be fully analyzed and are left out of the whole-line figures. How these numbers are counted



