Fairy Tail Series 2 in Japanese
FAIRY TAIL (2014) FAIRY TAIL (2014) 102 episodes · 2014
Its 102 episodes have 98,054 words, 8,888 of them different, and 42% of those appear only once.
115thof 237 on Easiest anime to learn Japanese from

76%of its words are among the 2,000 most common
Words to learn
Learning Fairy Tail Series 2's own most frequent words first, this many cover each share of its dialogue. The bar under each is out of all 8,888 different words.
- 50%of the dialogue 219words
- 80%of the dialogue 1,294words
- 90%of the dialogue 2,751words
- 95%of the dialogue 4,561words
- 98%of the dialogue 6,927words
Words and whole lines
A line needs every one of its words, so whole lines lag behind words. With 1,294 words you know 80% of what is said, but to know every word of the lines, a quarter need 190, half need 1,001, and three quarters need 3,629.
Dialogue coveredLines with every word known
Episode by episode
Episode 1 uses 553 different words. From episode 52 on, an episode brings about 46 that no earlier episode used. Each panel is to the same scale.
- 1 Episode 1: 553 new words of 553
- 2 Episode 2: 410 new words of 587
- 3 Episode 3: 354 new words of 607
- 4 Episode 4: 303 new words of 604
- 5 Episode 5: 287 new words of 663
- 6 Episode 6: 211 new words of 613
- 7 Episode 7: 233 new words of 643
- 8 Episode 8: 213 new words of 659
- 9 Episode 9: 129 new words of 530
- 10 Episode 10: 140 new words of 550
- 11 Episode 11: 114 new words of 479
- 12 Episode 12: 101 new words of 463
- 13 Episode 13: 109 new words of 566
- 14 Episode 14: 84 new words of 432
- 15 Episode 15: 114 new words of 554
- 16 Episode 16: 95 new words of 427
- 17 Episode 17: 61 new words of 318
- 18 Episode 18: 125 new words of 548
- 19 Episode 19: 105 new words of 515
- 20 Episode 20: 80 new words of 423
- 21 Episode 21: 65 new words of 421
- 22 Episode 22: 94 new words of 440
- 23 Episode 23: 34 new words of 310
- 24 Episode 24: 135 new words of 542
- 25 Episode 25: 146 new words of 606
- 26 Episode 26: 126 new words of 563
- 27 Episode 27: 106 new words of 533
- 28 Episode 28: 144 new words of 614
- 29 Episode 29: 104 new words of 488
- 30 Episode 30: 140 new words of 604
- 31 Episode 31: 101 new words of 571
- 32 Episode 32: 91 new words of 540
- 33 Episode 33: 91 new words of 482
- 34 Episode 34: 43 new words of 395
- 35 Episode 35: 112 new words of 580
- 36 Episode 36: 74 new words of 445
- 37 Episode 37: 121 new words of 557
- 38 Episode 38: 101 new words of 605
- 39 Episode 39: 46 new words of 433
- 40 Episode 40: 66 new words of 466
- 41 Episode 41: 55 new words of 453
- 42 Episode 42: 27 new words of 469
- 43 Episode 43: 58 new words of 486
- 44 Episode 44: 81 new words of 467
- 45 Episode 45: 102 new words of 481
- 46 Episode 46: 52 new words of 469
- 47 Episode 47: 99 new words of 538
- 48 Episode 48: 106 new words of 564
- 49 Episode 49: 56 new words of 397
- 50 Episode 50: 105 new words of 548
- 51 Episode 51: 49 new words of 444
- 52 Episode 52: 101 new words of 593
- 53 Episode 53: 47 new words of 427
- 54 Episode 54: 57 new words of 474
- 55 Episode 55: 44 new words of 487
- 56 Episode 56: 31 new words of 444
- 57 Episode 57: 22 new words of 316
- 58 Episode 58: 83 new words of 554
- 59 Episode 59: 96 new words of 568
- 60 Episode 60: 68 new words of 455
- 61 Episode 61: 47 new words of 490
- 62 Episode 62: 33 new words of 440
- 63 Episode 63: 58 new words of 510
- 64 Episode 64: 46 new words of 493
- 65 Episode 65: 32 new words of 457
- 66 Episode 66: 56 new words of 468
- 67 Episode 67: 40 new words of 419
- 68 Episode 68: 44 new words of 495
- 69 Episode 69: 30 new words of 333
- 70 Episode 70: 31 new words of 437
- 71 Episode 71: 74 new words of 540
- 72 Episode 72: 31 new words of 407
- 73 Episode 73: 37 new words of 423
- 74 Episode 74: 50 new words of 435
- 75 Episode 75: 46 new words of 449
- 76 Episode 76: 50 new words of 525
- 77 Episode 77: 38 new words of 456
- 78 Episode 78: 49 new words of 438
- 79 Episode 79: 53 new words of 486
- 80 Episode 80: 30 new words of 387
- 81 Episode 81: 38 new words of 381
- 82 Episode 82: 12 new words of 279
- 83 Episode 83: 19 new words of 351
- 84 Episode 84: 28 new words of 405
- 85 Episode 85: 30 new words of 457
- 86 Episode 86: 25 new words of 426
- 87 Episode 87: 25 new words of 381
- 88 Episode 88: 29 new words of 409
- 89 Episode 89: 18 new words of 370
- 90 Episode 90: 37 new words of 444
- 91 Episode 91: 55 new words of 491
- 92 Episode 92: 62 new words of 537
- 93 Episode 93: 72 new words of 462
- 94 Episode 94: 56 new words of 470
- 95 Episode 95: 61 new words of 557
- 96 Episode 96: 52 new words of 458
- 97 Episode 97: 27 new words of 396
- 98 Episode 98: 37 new words of 462
- 99 Episode 99: 39 new words of 358
- 100 Episode 100: 62 new words of 532
- 101 Episode 101: 76 new words of 510
- 102 Episode 102: 53 new words of 491
Words no earlier episode used (the number)Words already seen
Similar difficulty
113th75.8% 24 of 25 episodes · 2012
114th75.8% 24 episodes · 2014
116th75.7% 24 episodes · 2019
117th75.5% 4 episodes · 2012
Counted automatically from the Japanese subtitles of all 102 episodes, leaving out character names. Vocabulary only: speaking speed and slang are not measured. 19% of lines could not be fully analyzed and are left out of the whole-line figures. How these numbers are counted



