Monogatari Series in Japanese
〈物語〉シリーズ 6 of 8 seasons · 55 episodes · 2009
Its 55 counted episodes add up to 83,042 words, 9,928 of them different. Of those 9,928, 47% come up only once.
112thof 162 on Easiest anime to learn Japanese from

73%of its words are among the 2,000 most common
Words to learn
If you learn Monogatari Series's most frequent words first, this is how many it takes to cover each share of the dialogue.
| Dialogue covered | 50% | 80% | 90% | 95% | 98% |
|---|---|---|---|---|---|
| Words needed | 202 | 1,558 | 3,517 | 5,776 | 8,268 |
Words and whole lines
1,558 words cover 80% of what is said. Knowing every word in a line takes more: 480 words for a quarter of the lines, 2,059 for half, and 5,933 for three quarters.
Dialogue coveredLines with every word known
Episode by episode
Bakemonogatari
15 episodes counted
- 1 Episode 1: 676 new words of 676
- 2 Episode 2: 413 new words of 639
- 3 Episode 3: 403 new words of 673
- 4 Episode 4: 295 new words of 620
- 5 Episode 5: 278 new words of 654
- 6 Episode 6: 257 new words of 608
- 7 Episode 7: 252 new words of 671
- 8 Episode 8: 227 new words of 640
- 9 Episode 9: 177 new words of 562
- 10 Episode 10: 151 new words of 493
- 11 Episode 11: 157 new words of 511
- 12 Episode 12: 169 new words of 540
- 13 Episode 13: 192 new words of 611
- 14 Episode 14: 161 new words of 611
- 15 Episode 15: 112 new words of 489
Nisemonogatari
Not counted · 2 of 11 episodes held
Nekomonogatari Black
4 episodes counted
- 1 Episode 1: 194 new words of 694
- 2 Episode 2: 164 new words of 570
- 3 Episode 3: 224 new words of 752
- 4 Episode 4: 169 new words of 670
Monogatari Series Second Season
Not counted · 3 of 26 episodes held
Tsukimonogatari
4 episodes counted
- 1 Episode 1: 232 new words of 673
- 2 Episode 2: 170 new words of 600
- 3 Episode 3: 196 new words of 701
- 4 Episode 4: 190 new words of 812
Owarimonogatari
12 episodes counted
- 1 Episode 1: 240 new words of 716
- 2 Episode 2: 173 new words of 672
- 3 Episode 3: 138 new words of 608
- 4 Episode 4: 119 new words of 640
- 5 Episode 5: 152 new words of 657
- 6 Episode 6: 113 new words of 610
- 7 Episode 7: 117 new words of 655
- 8 Episode 8: 158 new words of 643
- 9 Episode 9: 124 new words of 664
- 10 Episode 10: 163 new words of 685
- 11 Episode 11: 205 new words of 814
- 12 Episode 12: 119 new words of 619
Zoku Owarimonogatari
6 episodes counted
- 1 Episode 1: 151 new words of 692
- 2 Episode 2: 119 new words of 675
- 3 Episode 3: 132 new words of 759
- 4 Episode 4: 127 new words of 720
- 5 Episode 5: 105 new words of 728
- 6 Episode 6: 148 new words of 796
MONOGATARI Series: OFF & MONSTER Season
14 episodes counted
- 1 Episode 1: 252 new words of 980
- 2 Episode 2: 168 new words of 752
- 3 Episode 3: 106 new words of 652
- 4 Episode 4: 130 new words of 694
- 5 Episode 5: 106 new words of 679
- 6 Episode 6: 96 new words of 621
- 7 Episode 7: 106 new words of 549
- 8 Episode 8: 99 new words of 621
- 9 Episode 9: 127 new words of 662
- 10 Episode 10: 167 new words of 793
- 11 Episode 11: 113 new words of 713
- 12 Episode 12: 113 new words of 690
- 13 Episode 13: 152 new words of 734
- 14 Episode 14: 131 new words of 704
New words (the number)Words from earlier episodes
Similar difficulty
110th73.1% Fate/stay night: Unlimited Blade Works 2nd Season
13 episodes · 2015
111th73.0% 4 of 5 seasons · 71 of 72 episodes · 2012
113th72.8% Film · 2018
114th72.8% 1,180 episodes · 1999
Counted by a program from the Japanese subtitles of its 55 counted episodes. Character names are left out, and speaking speed and slang aren't measured. The analysis couldn't fully read 14% of the lines, so the whole-line figures skip them. Counting method



