Fullmetal Alchemist: Brotherhood in Japanese
鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST Hagane no Renkinjutsushi: FULLMETAL ALCHEMIST 64 episodes · 2009
Its 64 episodes have 59,456 words, 7,108 of them different, and 38% of those appear only once.
168thof 237 on Easiest anime to learn Japanese from

73%of its words are among the 2,000 most common
Words to learn
Learning Fullmetal Alchemist's own most frequent words first, this many cover each share of its dialogue. The bar under each is out of all 7,108 different words.
- 50%of the dialogue 228words
- 80%of the dialogue 1,395words
- 90%of the dialogue 2,851words
- 95%of the dialogue 4,280words
- 98%of the dialogue 5,919words
Words and whole lines
A line needs every one of its words, so whole lines lag behind words. With 1,395 words you know 80% of what is said, but to know every word of the lines, a quarter need 325, half need 1,276, and three quarters need 3,967.
Dialogue coveredLines with every word known
Episode by episode
Episode 1 uses 559 different words. From episode 33 on, an episode brings about 56 that no earlier episode used. Each panel is to the same scale.
- 1 Episode 1: 559 new words of 559
- 2 Episode 2: 444 new words of 602
- 3 Episode 3: 360 new words of 646
- 4 Episode 4: 327 new words of 616
- 5 Episode 5: 290 new words of 655
- 6 Episode 6: 261 new words of 638
- 7 Episode 7: 279 new words of 675
- 8 Episode 8: 256 new words of 628
- 9 Episode 9: 231 new words of 667
- 10 Episode 10: 173 new words of 611
- 11 Episode 11: 209 new words of 650
- 12 Episode 12: 156 new words of 550
- 13 Episode 13: 179 new words of 572
- 14 Episode 14: 117 new words of 489
- 15 Episode 15: 10 new words of 582
- 16 Episode 16: 106 new words of 470
- 17 Episode 17: 138 new words of 537
- 18 Episode 18: 122 new words of 566
- 19 Episode 19: 82 new words of 450
- 20 Episode 20: 69 new words of 408
- 21 Episode 21: 139 new words of 623
- 22 Episode 22: 83 new words of 430
- 23 Episode 23: 87 new words of 461
- 24 Episode 24: 119 new words of 595
- 25 Episode 25: 110 new words of 528
- 26 Episode 26: 88 new words of 451
- 27 Episode 27: 57 new words of 437
- 28 Episode 28: 72 new words of 448
- 29 Episode 29: 6 new words of 620
- 30 Episode 30: 10 new words of 611
- 31 Episode 31: 88 new words of 551
- 32 Episode 32: 98 new words of 525
- 33 Episode 33: 110 new words of 519
- 34 Episode 34: 9 new words of 621
- 35 Episode 35: 10 new words of 669
- 36 Episode 36: 76 new words of 553
- 37 Episode 37: 9 new words of 651
- 38 Episode 38: 95 new words of 524
- 39 Episode 39: 3 new words of 564
- 40 Episode 40: 95 new words of 517
- 41 Episode 41: 80 new words of 509
- 42 Episode 42: 83 new words of 496
- 43 Episode 43: 76 new words of 498
- 44 Episode 44: 82 new words of 548
- 45 Episode 45: 90 new words of 559
- 46 Episode 46: 76 new words of 481
- 47 Episode 47: 71 new words of 509
- 48 Episode 48: 68 new words of 452
- 49 Episode 49: 72 new words of 540
- 50 Episode 50: 87 new words of 573
- 51 Episode 51: 58 new words of 424
- 52 Episode 52: 53 new words of 386
- 53 Episode 53: 3 new words of 531
- 54 Episode 54: 64 new words of 477
- 55 Episode 55: 50 new words of 469
- 56 Episode 56: 56 new words of 425
- 57 Episode 57: 64 new words of 474
- 58 Episode 58: 26 new words of 337
- 59 Episode 59: 38 new words of 377
- 60 Episode 60: 32 new words of 318
- 61 Episode 61: 58 new words of 477
- 62 Episode 62: 37 new words of 330
- 63 Episode 63: 48 new words of 433
- 64 Episode 64: 4 new words of 530
Words no earlier episode used (the number)Words already seen
Similar difficulty
166th73.0% KONOSUBA -God's blessing on this wonderful world! 2
10 episodes · 2017
167th72.9% KONOSUBA -God's blessing on this wonderful world!
10 episodes · 2016
169th72.8% Film · 2024
170th72.7% 13 episodes · 2014
Counted automatically from the Japanese subtitles of all 64 episodes, leaving out character names. Vocabulary only: speaking speed and slang are not measured. 10% of lines could not be fully analyzed and are left out of the whole-line figures. How these numbers are counted



